Referenzen
Hier finden Sie eine Übersicht über die verkauften und vermieteten Objekte. Diese sind alphabetisch nach dem Ortsnamen sortiert und sollen Ihnen einen Überblick über die hohe Vielfältigkeit der in den letzten Jahren vermittelten Immobilien geben.
| Ort | Anzahl | Objektart | Vorgang |
| Abberode | 9 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Adendorf | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Aderstedt | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Ahlsdorf | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Alsleben | 5 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Alterode | 5 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Annarode | 4 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Arnstedt | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Aschersleben | 39 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Aschersleben | 24 | Mietwohnung | vermietet |
| Aseleben | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Augsdorf | 10 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Baalberge | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Ballenstedt | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Badeborn | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Belleben | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Benndorf | 8 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Benndorf | 4 | Mietwohnung | vermietet |
| Bernburg | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Bischofrode | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Biesenrode | 5 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Bornstedt | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Blankenburg | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Braunschwende | 11 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Bräunrode | 4 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Breitenstein | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Burgsdorf | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Cochstedt | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Dankerode | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Dessau | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Dietersdorf | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Ditfurt | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Drohndorf | 12 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Egeln | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Eisleben/Helfta | 31 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Eisleben | 9 | Mietwohnung | vermietet |
| Endorf | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Erdeborn | 8 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Ermsleben | 9 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Farsleben | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Freckleben | 9 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Freist | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Friedeburg | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Friedeburgerhütte | 4 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Friedrichrode | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Friedrichsaue | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Friesdorf | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Frose | 6 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Gatersleben | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Gerbstedt | 72 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Gerbstedt | 5 | Mietwohnung | vermietet |
| Giersleben | 4 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Gorenzen | 7 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Gräfenstuhl | 8 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Greifenhagen | 8 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Greifenhagen | 6 | Mietwohnung | vermietet |
| Großörner | 56 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Großörner | 18 | Mietwohnung | vermietet |
| Groß Schierstedt | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Güntersberge | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Güsten | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Halle | 5 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hamburg | 1 | Eigentumswohnung | verkauft |
| Harkerode | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Harzgerode | 10 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hasselfelde | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hayn | 11 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hedersleben | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Heiligenthal | 14 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Helbra | 20 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Helbra | 7 | Mietwohnung | vermietet |
| Helmsdorf | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hergisdorf | 6 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hermerode | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hettstedt | 284 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hettstedt | 20 | Eigentumswohnung | verkauft |
| Hettstedt | 190 | Mietwohnung | vermietet |
| Hohenerxleben | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hornburg | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hoym | 16 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Hübitz | 2 | Eigentumswohnung | verkauft |
| Hübitz | 4 | Einfamilienhäuser | verkauft |
| Ihlewitz | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Klein Schierstedt | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Klostermansfeld | 30 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Klostermansfeld | 2 | Mietwohnung | vermietet |
| Könnern | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Königerode | 5 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Königerode | 3 | Mietwohnung | vermietet |
| Krumpa | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Lauchstädt, Bad | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Lengefeld | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Löbejün | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Mansfeld | 83 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Mansfeld | 12 | Mietwohnung | vermietet |
| Mehringen | 13 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Meisberg | 7 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Meisberg | 4 | Mietwohnung | vermietet |
| Meisdorf | 1 | Mietwohnung | vermietet |
| Molmerswende | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Möllendorf | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Nachterstedt | 8 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Neudorf | 8 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Neu – Königsaue | 8 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Nienhagen | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Nordhausen | 2 | Grundstück | verkauft |
| Oberröblingen | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Osterhausen | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Pansfelde | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Piskaborn | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Polleben | 5 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Quenstedt | 15 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Rammelburg | 4 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Reinstedt | 9 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Rieder | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Rotha | 1 | Mietwohnung | vermietet |
| Rotha | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Röblingen | 9 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Ritterode | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Ritterode | 7 | Mietwohnung | vermietet |
| Ritzgerode | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Sandersleben | 25 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Sandersleben | 1 | Mietwohnung | vermietet |
| Schackstedt | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Schadeleben | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Schmalzerode | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Schielo | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Siebigerode | 8 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Siersleben | 6 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Silberhütte | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Söllichau | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Stangerode | 9 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Staßfurt | 6 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Stedten | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Stolberg | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Sylda | 9 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Teutschenthal | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Timmenrode | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Tondorf | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Trebnitz | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Ulzigerode | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Vatterode | 10 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Vatterode | 4 | Mietwohnung | vermietet |
| Walbeck | 9 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Walbeck | 10 | Mietwohnung | vermietet |
| Wansleben | 6 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Warnstedt | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Welbsleben | 6 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Welbsleben | 1 | Mietwohnung | vermietet |
| Welfesholz | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Westdorf | 6 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Wiederstedt | 22 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Wiederstedt | 6 | Mietwohnung | vermietet |
| Wilsleben | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Wimmelrode | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Wimmelburg | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Winningen | 2 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Wippra | 23 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Wippra | 1 | Eigentumswohnung | verkauft |
| Wippra | 14 | Mietwohnung | vermietet |
| Wolferode | 5 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Zabenstedt | 3 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Zappendorf | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
| Zeuthen | 1 | Einfamilienhaus | verkauft |
